Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:07:12 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00269601 | 9,6 | ||
01:07:11 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:07:10 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00670089 | 9,6 | ||
01:07:09 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00118659 | 9,6 | ||
01:07:08 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
01:07:07 23/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00326537 | 9,6 | ||
01:07:06 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:07:05 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01063447 | 9,6 | ||
01:07:04 23/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00899463 | 9,6 | ||
01:07:03 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468657 | 9,6 | ||
01:07:02 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00480715 | 9,6 | ||
01:07:01 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00298127 | 9,6 | ||
01:07:00 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
01:06:59 23/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,06959056 | 9,6 | ||
01:06:58 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
01:06:57 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00214167 | 9,6 | ||
01:06:56 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:06:55 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:06:54 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01097741 | 9,6 | ||
01:06:53 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01480278 | 9,6 |
