Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 11:47:27 22/05/2026 | 1.097.722,86935559 | 0,0378 | |||||
G transfer | 03:36:03 23/05/2026 | 207.997 | 0,0378 | |||||
deposit | 03:36:05 23/05/2026 | 207.989,1608128 | 0,0603306 | |||||
G transfer | 17:57:40 22/05/2026 | 131.181,55256 | 0,0378 | |||||
0xa6010a66 | 03:28:33 23/05/2026 | 80.003,72250237 | 0,8221266 | |||||
G transfer | 05:42:14 22/05/2026 | 50.000 | 0,0378 | |||||
G transfer | 05:33:19 22/05/2026 | 49.999,99999999 | 0,0378 | |||||
G transfer | 05:49:57 22/05/2026 | 49.999,9622 | 0,0378 | |||||
G transfer | 14:19:09 22/05/2026 | 41.600,8112665 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21:28:50 22/05/2026 | 27.070,4454 | 0,0378 | |||||
G transfer | 17:57:40 22/05/2026 | 14.995,048185 | 0,0378 | |||||
G transfer | 06:13:47 22/05/2026 | 3.651,45533284 | 0,0378 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaCBridge | 20:51:24 22/05/2026 | 3.238,60357386 | 0,2832894 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaCBridge | 21:21:28 22/05/2026 | 3.122,06634205 | 0,283311 | |||||
0xa6010a66 | 22:25:25 22/05/2026 | 3.015,6557387 | 1,7707752 | |||||
G transfer | 09:02:46 22/05/2026 | 2.866,52324239 | 0,0378 | |||||
G transfer | 16:57:43 22/05/2026 | 2.866,48544239 | 0,0378 | |||||
G transfer | 00:54:57 23/05/2026 | 2.593,72984239 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21:51:40 22/05/2026 | 2.593,65143398 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01:27:53 23/05/2026 | 2.352,45655586 | 0,0378 |
