Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:49:33 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:49:24 23/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
03:49:15 23/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.934 0,01% | 1.800 | ||
03:49:13 23/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:49:09 23/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:49:08 23/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:49:06 23/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:49:06 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:49:06 23/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:48:52 23/05/2026 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
03:48:52 23/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
03:48:49 23/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
03:48:48 23/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:48:47 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:48:46 23/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:48:43 23/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:48:42 23/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:48:41 23/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.745 0,01% | 1.800 | ||
03:48:41 23/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:48:40 23/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 |
