Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:46:30 22/05/2026 | 29 | 33.297 | 10.274.521 60,44% | 17.000.000 | 0,040718 | 0,000418 | ||
20:46:25 22/05/2026 | 13 | 51.365 | 5.329.664 31,36% | 17.000.000 | 0,190443 | 0,001015 | ||
20:46:20 22/05/2026 | 32 | 83.109 | 5.745.216 33,8% | 17.000.000 | 0,11095 | 0,000637 | ||
20:46:15 22/05/2026 | 32 | 51.780 | 11.904.157 70,03% | 17.000.000 | 0,119321 | 0,00142 | ||
20:46:10 22/05/2026 | 25 | 55.921 | 6.248.789 36,76% | 17.000.000 | 0,238143 | 0,001488 | ||
20:46:05 22/05/2026 | 8 | 51.822 | 4.557.416 26,81% | 17.000.000 | 0,025688 | 0,000117 | ||
20:46:00 22/05/2026 | 28 | 64.303 | 12.258.421 72,11% | 16.999.984 | 0,068455 | 0,000839 | ||
20:45:55 22/05/2026 | 14 | 71.405 | 5.597.654 32,96% | 16.983.400 | 0,159827 | 0,000894 | ||
20:45:50 22/05/2026 | 20 | 136.658 | 13.281.403 78,13% | 17.000.000 | 0,027304 | 0,000362 | ||
20:45:45 22/05/2026 | 13 | 9.380 | 1.556.495 9,16% | 17.000.000 | 0,315344 | 0,00049 | ||
20:45:40 22/05/2026 | 26 | 66.022 | 12.299.693 72,36% | 17.000.000 | 0,063573 | 0,000781 | ||
20:45:35 22/05/2026 | 8 | 9.462 | 1.374.780 8,09% | 17.000.000 | 0,832376 | 0,001144 | ||
20:45:30 22/05/2026 | 10 | 47.873 | 3.731.898 21,96% | 17.000.000 | 0,038595 | 0,000144 | ||
20:45:25 22/05/2026 | 16 | 54.886 | 10.862.646 63,9% | 17.000.000 | 0,032401 | 0,000351 | ||
20:45:20 22/05/2026 | 16 | 86.088 | 5.096.830 29,99% | 17.000.000 | 0,124393 | 0,000634 | ||
20:45:15 22/05/2026 | 23 | 69.524 | 13.489.127 79,35% | 17.000.000 | 0,203745 | 0,002748 | ||
20:45:05 22/05/2026 | 12 | 50.123 | 5.139.148 30,24% | 17.000.000 | 0,303984 | 0,001562 | ||
20:45:00 22/05/2026 | 13 | 55.334 | 10.110.772 59,48% | 17.000.000 | 0,034654 | 0,00035 | ||
20:44:55 22/05/2026 | 20 | 51.875 | 5.093.106 29,96% | 17.000.000 | 0,070838 | 0,00036 | ||
20:44:50 22/05/2026 | 18 | 65.428 | 11.755.793 69,16% | 17.000.000 | 0,123394 | 0,00145 |
