Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:03:20 22/05/2026 | 1 | 941 | 316.969 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,532609 | 0,000561 | ||
14:03:19 22/05/2026 | 1 | 845 | 409.312 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,688253 | 0,000483 | ||
14:03:11 22/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,062827 | 0,000015 | ||
14:02:43 22/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,062827 | 0,000058 | ||
14:02:28 22/05/2026 | 1 | 941 | 278.750 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,067764 | 0,000208 | ||
14:02:23 22/05/2026 | 3 | 1.602 | 909.851 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,112694 | 0,000708 | ||
14:02:20 22/05/2026 | 1 | 941 | 266.002 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,406856 | 0,000261 | ||
14:02:19 22/05/2026 | 1 | 941 | 427.473 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,616169 | 0,000483 | ||
14:02:14 22/05/2026 | 1 | 845 | 410.359 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,021834 | 0,00058 | ||
14:02:04 22/05/2026 | 2 | 1.014 | 101.196 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,071357 | 0,000075 | ||
14:01:55 22/05/2026 | 1 | 868 | 364.956 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,389967 | 0,000355 | ||
14:01:55 22/05/2026 | 1 | 941 | 316.969 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,385197 | 0,000529 | ||
14:01:50 22/05/2026 | 1 | 845 | 468.454 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,88131 | 0,000616 | ||
14:01:34 22/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,062827 | 0,000058 | ||
14:00:57 22/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,062827 | 0,000015 | ||
14:00:43 22/05/2026 | 7 | 2.571 | 431.428 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,155436 | 0,000348 | ||
14:00:38 22/05/2026 | 4 | 1.906 | 246.067 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,067688 | 0,000183 | ||
14:00:30 22/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,062827 | 0,000058 | ||
13:59:49 22/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,062827 | 0,000015 | ||
13:59:18 22/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,062827 | 0,000058 |
