Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15:47 18/04/2026 | 242 | 287.214 | 30.756.723 51,27% | 60.000.000 | 579,09 | 0,012711 | ||
09:15:35 18/04/2026 | 91 | 166.654 | 15.667.290 26,12% | 60.000.000 | 381,2 | 0,003209 | ||
09:15:23 18/04/2026 | 172 | 189.685 | 24.542.148 40,91% | 60.000.000 | 685,56 | 0,012397 | ||
09:15:11 18/04/2026 | 341 | 287.373 | 37.106.902 61,85% | 60.000.000 | 700,27 | 0,019482 | ||
09:14:59 18/04/2026 | 99 | 99.139 | 8.987.153 14,98% | 60.000.000 | 588,35 | 0,003561 | ||
09:14:47 18/04/2026 | 943 | 401.447 | 50.812.015 84,69% | 60.000.000 | 407,72 | 0,011737 | ||
09:14:35 18/04/2026 | 106 | 38.299 | 7.223.930 12,04% | 60.000.000 | 880,62 | 0,00495 | ||
09:14:23 18/04/2026 | 1.627 | 394.256 | 59.983.834 99,98% | 60.000.000 | 480,07 | 0,018384 | ||
09:14:11 18/04/2026 | 364 | 281.154 | 40.981.148 68,31% | 60.000.000 | 416,28 | 0,010257 | ||
09:13:59 18/04/2026 | 109 | 124.740 | 12.617.214 21,03% | 60.000.000 | 589,64 | 0,005181 | ||
09:13:47 18/04/2026 | 137 | 125.587 | 13.441.976 22,41% | 60.000.000 | 813,23 | 0,008347 | ||
09:13:35 18/04/2026 | 344 | 344.403 | 36.523.053 60,88% | 59.999.886 | 413,56 | 0,00827 | ||
09:13:23 18/04/2026 | 106 | 158.117 | 29.633.029 49,44% | 59.941.351 | 505,04 | 0,009413 | ||
09:13:11 18/04/2026 | 167 | 169.567 | 19.394.562 32,33% | 59.999.943 | 534,99 | 0,006573 | ||
09:12:59 18/04/2026 | 163 | 196.076 | 25.567.709 42,66% | 59.941.408 | 682,11 | 0,012333 | ||
09:12:47 18/04/2026 | 329 | 361.887 | 44.671.385 74,46% | 60.000.000 | 505,25 | 0,014162 | ||
09:12:35 18/04/2026 | 63 | 105.450 | 23.856.220 39,77% | 60.000.000 | 734,77 | 0,012921 | ||
09:12:23 18/04/2026 | 64 | 29.894 | 6.868.596 11,45% | 60.000.000 | 1,54 | 0,009174 | ||
09:12:11 18/04/2026 | 190 | 277.297 | 45.940.098 76,57% | 60.000.000 | 418,34 | 0,01001 | ||
09:11:59 18/04/2026 | 164 | 301.521 | 48.541.037 80,91% | 60.000.000 | 349,41 | 0,007929 |
