Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
withdrawReferral | 21:31:00 18/04/2026 | 0BNB | 0,00000229 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21:31:00 18/04/2026 | 0,7391 | 0,00000526 | |||||
0xa3920a8b | 21:31:00 18/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000388 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21:31:00 18/04/2026 | 0,00025 | 0,00000778 | |||||
0x2c82b322 | 21:31:00 18/04/2026 | 0,00000186 | 0,00000693 | |||||
0x566dd467 | 21:31:00 18/04/2026 | 0,00000186 | 0,00000853 | |||||
sell | 21:31:00 18/04/2026 | 0BNB | 0,00000885 | |||||
0x566dd467 | 21:31:00 18/04/2026 | 0,00000186 | 0,00000902 | |||||
0x566dd467 | 21:31:00 18/04/2026 | 0,00000186 | 0,00000854 | |||||
sell | 21:31:00 18/04/2026 | 0BNB | 0,00000835 | |||||
0x79289dfd | 21:31:00 18/04/2026 | 0,20011633 | 0,00000509 | |||||
0x2c82b322 | 21:31:00 18/04/2026 | 0,00000976 | 0,00000644 | |||||
execute | 21:31:00 18/04/2026 | 0,00000768 | 0,0000069 | |||||
0xe01209e5 | 21:31:00 18/04/2026 | 0BNB | 0,00001148 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:31:00 18/04/2026 | 0BNB | 0,00002253 | |||||
0xc6f86c55 | 21:31:00 18/04/2026 | 0BNB | 0,00000869 | |||||
0x4d819a2a | 21:31:00 18/04/2026 | 0BNB | 0,00004351 | |||||
0x79289dfd | 21:31:00 18/04/2026 | 0,20010744 | 0,00000433 | |||||
approve | 21:31:00 18/04/2026 | 0BNB | 0,00000587 | |||||
0xd5f8f782 | 21:31:00 18/04/2026 | 0BNB | 0,00002286 |
