Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:02:21 22/05/2026 | 1 | 2 | 4,8993656 | 0,00000593 | ||
12:33:22 22/05/2026 | 1 | 2 | 4,89575489 | 0,00000137 | ||
23:33:36 22/05/2026 | 1 | 33 | 4,89380864 | 0,00004709 | ||
23:33:36 22/05/2026 | 14 | 2 | 4,88441234 | 0,00001234 | ||
00:14:54 23/05/2026 | 1 | 12 | 4,88416532 | 0,00000452 | ||
21:40:36 22/05/2026 | 1 | 2 | 4,88223262 | 0,00000188 | ||
03:55:53 23/05/2026 | 1 | 1 | 4,88038231 | 0,00000378 | ||
17:59:57 22/05/2026 | 1 | 2 | 4,8760427 | 0,0000017 | ||
22:07:19 22/05/2026 | 1 | 3 | 4,87273631 | 0,00000173 | ||
13:05:15 22/05/2026 | 1 | 2 | 4,87002653 | 0,00000314 | ||
05:43:39 22/05/2026 | 2 | 2 | 4,87000335 | 0,00000335 | ||
20:19:06 22/05/2026 | 1 | 2 | 4,8699877 | 0,0000077 | ||
22:23:33 22/05/2026 | 1 | 2 | 4,86401804 | 0,00000184 | ||
19:54:29 22/05/2026 | 400 | 1 | 4,85839549 | 0,00067064 | ||
21:40:36 22/05/2026 | 1 | 2 | 4,85286337 | 0,00000188 | ||
11:29:47 22/05/2026 | 377 | 2 | 4,84041179 | 0,00025711 | ||
11:19:22 22/05/2026 | 2 | 2 | 4,84000335 | 0,00000335 | ||
11:29:47 22/05/2026 | 1 | 2 | 4,84000214 | 0,00000214 | ||
15:24:42 22/05/2026 | 41 | 15 | 4,83832992 | 0,00021 | ||
21:57:25 22/05/2026 | 1 | 2 | 4,83690757 | 0,00000423 |
