| Hash giao dịch | Nhập | Đầu ra | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
Đang chờ xử lý(21:33:55 18/04/2026) | 21:33:55 18/04/2026 | 2 inputs 0,0024923 | 2 outputs 0,00249018 | 0,00000212 |
Đang chờ xử lý(21:33:55 18/04/2026) | 21:33:55 18/04/2026 | 1 inputs 0,00030597 | 1 outputs 0,00030245 | 0,00000352 |
Đang chờ xử lý(21:33:55 18/04/2026) | 21:33:55 18/04/2026 | 1 inputs 0,00091246 | 2 outputs 0,00091027 | 0,00000219 |
Đang chờ xử lý(21:33:55 18/04/2026) | 21:33:55 18/04/2026 | 1 inputs 0,00246162 | 1 outputs 0,00245942 | 0,0000022 |
Đang chờ xử lý(21:33:55 18/04/2026) | 21:33:55 18/04/2026 | 2 inputs 0,02323838 | 2 outputs 0,02323626 | 0,00000212 |
Đang chờ xử lý(21:33:55 18/04/2026) | 21:33:55 18/04/2026 | 1 inputs 0,0071528 | 2 outputs 0,00715136 | 0,00000144 |
Đang chờ xử lý(21:33:55 18/04/2026) | 21:33:55 18/04/2026 | 3 inputs 0,01222315 | 2 outputs 0,01221199 | 0,00001116 |
Đang chờ xử lý(21:33:53 18/04/2026) | 21:33:53 18/04/2026 | 1 inputs 0,40642455 | 2 outputs 0,40642286 | 0,00000169 |
Đang chờ xử lý(21:33:53 18/04/2026) | 21:33:53 18/04/2026 | 1 inputs 0,30121559 | 2 outputs 0,30120991 | 0,00000568 |
Đang chờ xử lý(21:33:52 18/04/2026) | 21:33:52 18/04/2026 | 1 inputs 2,94818215 | 2 outputs 2,94817323 | 0,00000892 |
Đang chờ xử lý(21:33:52 18/04/2026) | 21:33:52 18/04/2026 | 1 inputs 0,1749686 | 2 outputs 0,1749545 | 0,0000141 |
Đang chờ xử lý(21:33:52 18/04/2026) | 21:33:52 18/04/2026 | 1 inputs 0,04537672 | 1 outputs 0,04537415 | 0,00000257 |
Đang chờ xử lý(21:33:52 18/04/2026) | 21:33:52 18/04/2026 | 10 inputs 2,45090015 | 2 outputs 2,45088203 | 0,00001812 |
Đang chờ xử lý(21:33:52 18/04/2026) | 21:33:52 18/04/2026 | 1 inputs 0,00087285 | 2 outputs 0,00087144 | 0,00000141 |
Đang chờ xử lý(21:33:52 18/04/2026) | 21:33:52 18/04/2026 | 1 inputs 0,03111375 | 2 outputs 0,03111234 | 0,00000141 |
Đang chờ xử lý(21:33:52 18/04/2026) | 21:33:52 18/04/2026 | 1 inputs 0,14465699 | 2 outputs 0,14465332 | 0,00000367 |
Đang chờ xử lý(21:33:52 18/04/2026) | 21:33:52 18/04/2026 | 1 inputs 0,00034568 | 2 outputs 0,0003428 | 0,00000288 |
Đang chờ xử lý(21:33:52 18/04/2026) | 21:33:52 18/04/2026 | 1 inputs 0,00744738 | 2 outputs 0,00744174 | 0,00000564 |
Đang chờ xử lý(21:33:51 18/04/2026) | 21:33:51 18/04/2026 | 1 inputs 0,0102461 | 2 outputs 0,01024328 | 0,00000282 |
Đang chờ xử lý(21:33:50 18/04/2026) | 21:33:50 18/04/2026 | 1 inputs 0,00056507 | 1 outputs 0,00056281 | 0,00000226 |
