Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.461 | 17:07:08 19/02/2026 | 1.831.595 | 3,125 0,00434788 | 0,00000079 | ||
4.110 | 17:05:38 19/02/2026 | 1.855.168 | 3,125 0,00561206 | 0,00000136 | ||
3.233 | 17:03:10 19/02/2026 | 1.846.493 | 3,125 0,0160717 | 0,00000497 | ||
1.425 | 16:59:26 19/02/2026 | 700.881 | 3,125 0,01166466 | 0,00000818 | ||
3.469 | 16:45:58 19/02/2026 | 1.839.617 | 3,125 0,02177732 | 0,00000627 | ||
4.285 | 16:28:35 19/02/2026 | 1.958.439 | 3,125 0,00687057 | 0,0000016 | ||
4.133 | 16:22:46 19/02/2026 | 1.981.117 | 3,125 0,0071327 | 0,00000172 | ||
423 | 16:18:33 19/02/2026 | 165.342 | 3,125 0,0034521 | 0,00000816 | ||
625 | 16:16:04 19/02/2026 | 311.613 | 3,125 0,00375048 | 0,000006 | ||
1.734 | 16:13:03 19/02/2026 | 767.109 | 3,125 0,01331511 | 0,00000767 | ||
2.534 | 16:02:14 19/02/2026 | 1.971.386 | 3,125 0,01876548 | 0,0000074 | ||
372 | 15:55:23 19/02/2026 | 134.873 | 3,125 0,00363141 | 0,00000976 | ||
3.145 | 15:47:00 19/02/2026 | 1.867.719 | 3,125 0,01502863 | 0,00000477 | ||
3.371 | 15:34:28 19/02/2026 | 1.953.930 | 3,125 0,01217314 | 0,00000361 | ||
5.164 | 15:26:02 19/02/2026 | 1.880.452 | 3,125 0,00549998 | 0,00000106 | ||
4.602 | 15:24:35 19/02/2026 | 1.886.268 | 3,125 0,00299337 | 0,00000065 | ||
3.349 | 15:23:17 19/02/2026 | 2.176.032 | 3,125 0,00257164 | 0,00000076 | ||
185 | 15:22:33 19/02/2026 | 64.344 | 3,125 0,00211098 | 0,00001141 | ||
1.461 | 15:21:33 19/02/2026 | 686.642 | 3,125 0,01003675 | 0,00000686 | ||
2.366 | 15:11:09 19/02/2026 | 2.045.379 | 3,125 0,00167692 | 0,0000007 |
