Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.910 | 12:56:06 26/02/2026 | 1.404.084 | 3,125 0,02371399 | 0,00001241 | ||
2.556 | 12:44:28 26/02/2026 | 1.551.338 | 3,125 0,01988152 | 0,00000777 | ||
3.089 | 12:38:10 26/02/2026 | 1.528.455 | 3,125 0,04388361 | 0,0000142 | ||
3.999 | 11:54:39 26/02/2026 | 1.654.135 | 3,125 0,01146457 | 0,00000286 | ||
731 | 11:47:14 26/02/2026 | 437.586 | 3,125 0,0059056 | 0,00000807 | ||
4.903 | 11:43:56 26/02/2026 | 1.726.026 | 3,125 0,00331132 | 0,00000067 | ||
4.064 | 11:42:25 26/02/2026 | 1.775.606 | 3,125 0,00570335 | 0,0000014 | ||
1.121 | 11:38:19 26/02/2026 | 638.249 | 3,125 0,01091247 | 0,00000973 | ||
316 | 11:30:49 26/02/2026 | 191.443 | 3,125 0,00250107 | 0,00000791 | ||
3.401 | 11:29:01 26/02/2026 | 1.771.911 | 3,125 0,00603461 | 0,00000177 | ||
3.154 | 11:25:11 26/02/2026 | 1.689.288 | 3,125 0,01514496 | 0,0000048 | ||
3.487 | 11:18:33 26/02/2026 | 1.712.102 | 3,125 0,00869362 | 0,00000249 | ||
1.045 | 11:13:59 26/02/2026 | 697.374 | 3,125 0,01514185 | 0,00001448 | ||
2.326 | 11:08:10 26/02/2026 | 1.689.934 | 3,125 0,01133874 | 0,00000487 | ||
942 | 11:03:49 26/02/2026 | 496.696 | 3,125 0,00594664 | 0,00000631 | ||
3.781 | 10:58:55 26/02/2026 | 1.642.414 | 3,125 0,01560029 | 0,00000412 | ||
419 | 10:49:58 26/02/2026 | 297.777 | 3,125 0,00454247 | 0,00001084 | ||
3.673 | 10:47:52 26/02/2026 | 1.706.953 | 3,125 0,01852715 | 0,00000504 | ||
2.476 | 10:31:57 26/02/2026 | 1.785.641 | 3,125 0,00951753 | 0,00000384 | ||
1.113 | 10:25:14 26/02/2026 | 555.785 | 3,125 0,00880538 | 0,00000791 |
