Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:47:14 18/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
09:47:14 18/04/2026 | 1 | 2 | 2,33283176 | 0,00000226 | ||
09:47:14 18/04/2026 | 2 | 2 | 0,10773409 | 0,00000374 | ||
09:47:14 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,0411627 | 0,0000027 | ||
09:47:14 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,07625786 | 0,00000226 | ||
09:47:14 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,33526641 | 0,00000226 | ||
09:47:14 18/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
09:47:14 18/04/2026 | 1 | 2 | 1,75313065 | 0,00000226 | ||
09:47:14 18/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
09:47:14 18/04/2026 | 1 | 2 | 0BCH | 0BCH | ||
09:44:42 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,74584012 | 0,00000896 | ||
09:44:42 18/04/2026 | 2 | 2 | 0,00000657 | 0,00000657 | ||
09:44:42 18/04/2026 | 3 | 3 | 0,00000613 | 0,00000613 | ||
09:44:42 18/04/2026 | 1 | 3 | 0,27454565 | 0,00000522 | ||
09:44:42 18/04/2026 | 1 | 7 | 0,09848116 | 0,0000242 | ||
09:44:42 18/04/2026 | 3 | 3 | 0,00000613 | 0,00000613 | ||
09:44:42 18/04/2026 | 2 | 2 | 0,00000493 | 0,00000493 | ||
09:44:42 18/04/2026 | 2 | 2 | 0,002089 | 0,00000374 | ||
09:44:42 18/04/2026 | 1 | 2 | 43,21365627 | 0,00000226 | ||
09:44:42 18/04/2026 | 2 | 2 | 0,00000493 | 0,00000493 |
