Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:44:42 18/04/2026 | 1 | 2 | 46,98281258 | 0,00000226 | ||
09:44:42 18/04/2026 | 1 | 3 | 0,00000273 | 0,00000273 | ||
09:44:42 18/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
09:44:42 18/04/2026 | 1 | 1 | 0,063 | 0,000144 | ||
09:44:42 18/04/2026 | 2 | 2 | 0,00000493 | 0,00000493 | ||
09:44:42 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
09:44:42 18/04/2026 | 2 | 2 | 0,00000657 | 0,00000657 | ||
09:44:42 18/04/2026 | 2 | 2 | 0,00000657 | 0,00000657 | ||
09:44:42 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
09:44:42 18/04/2026 | 4 | 3 | 0,00000781 | 0,00000781 | ||
09:44:42 18/04/2026 | 3 | 2 | 0,00000579 | 0,00000579 | ||
09:44:42 18/04/2026 | 1 | 2 | 40,87100991 | 0,00000226 | ||
09:44:42 18/04/2026 | 1 | 2 | 46,79143935 | 0,00000226 | ||
09:44:42 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
09:44:42 18/04/2026 | 2 | 2 | 0,00000411 | 0,00000411 | ||
09:44:42 18/04/2026 | 1 | 3 | 0,00100272 | 0,00000272 | ||
09:44:42 18/04/2026 | 5 | 2 | 4,53726045 | 0,00001636 | ||
09:44:42 18/04/2026 | 19 | 1 | 1,56751399 | 0,00002723 | ||
09:44:42 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000419 | 0,00000419 | ||
09:44:42 18/04/2026 | 1 | 2 | 32,30976745 | 0,00000226 |
