Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:57:18 18/04/2026 | 1 | 4 | 0,09212032 | 0,0000059 | ||
13:57:18 18/04/2026 | 1 | 3 | 0,15684498 | 0,00000522 | ||
13:57:18 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,01492763 | 0,00000226 | ||
13:57:18 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,40687334 | 0,00000375 | ||
13:57:18 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,13892564 | 0,00000226 | ||
13:57:18 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,05261877 | 0,00000259 | ||
13:57:18 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,04477838 | 0,00000226 | ||
13:57:18 18/04/2026 | 1 | 3 | 2,32086326 | 0,00000259 | ||
13:57:18 18/04/2026 | 1 | 2 | 6,45190599 | 0,00000226 | ||
13:57:18 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,01492763 | 0,00000226 | ||
13:57:18 18/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
13:57:18 18/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
13:57:18 18/04/2026 | 1 | 3 | 0,31350386 | 0,00000522 | ||
13:57:18 18/04/2026 | 1 | 2 | 17,31666792 | 0,00000226 | ||
13:57:18 18/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
13:57:18 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,00005891 | 0,00000343 | ||
13:57:18 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,09000228 | 0,00000228 | ||
13:57:18 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,02985301 | 0,00000226 | ||
13:57:18 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
13:57:18 18/04/2026 | 1 | 2 | 31,87754275 | 0,00000226 |
