Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 05:09:39 23/05/2026 | 34.463 | 3,125 0,00040352 | 0,00001008 | ||
200 | 05:03:32 23/05/2026 | 118.205 | 3,125 0,00312709 | 0,00001563 | ||
17 | 04:37:06 23/05/2026 | 15.911 | 3,125 0,00016766 | 0,00000986 | ||
49 | 04:34:57 23/05/2026 | 26.791 | 3,125 0,00053342 | 0,00001088 | ||
162 | 04:28:53 23/05/2026 | 191.936 | 3,125 0,00275565 | 0,00001701 | ||
59 | 04:21:38 23/05/2026 | 32.420 | 3,125 0,0008935 | 0,00001514 | ||
59 | 04:12:45 23/05/2026 | 20.722 | 3,125 0,00243472 | 0,00004126 | ||
9 | 04:04:49 23/05/2026 | 2.006 | 3,125 0,0000264 | 0,00000293 | ||
75 | 04:03:08 23/05/2026 | 50.390 | 3,125 0,00304683 | 0,00004062 | ||
10 | 03:55:04 23/05/2026 | 3.662 | 3,125 0,00006635 | 0,00000663 | ||
54 | 03:53:34 23/05/2026 | 30.199 | 3,125 0,0006934 | 0,00001284 | ||
107 | 03:48:38 23/05/2026 | 39.168 | 3,125 0,00095219 | 0,00000889 | ||
186 | 03:40:13 23/05/2026 | 119.191 | 3,125 0,00266663 | 0,00001433 | ||
2 | 03:15:19 23/05/2026 | 441 | 3,125 0,00000226 | 0,00000113 | ||
190 | 03:15:34 23/05/2026 | 128.592 | 3,125 0,00223732 | 0,00001177 | ||
70 | 02:52:59 23/05/2026 | 54.832 | 3,125 0,00136603 | 0,00001951 | ||
299 | 02:45:51 23/05/2026 | 242.148 | 3,125 0,00398313 | 0,00001332 | ||
7 | 02:34:55 23/05/2026 | 1.438 | 3,125 0,00081282 | 0,00011611 | ||
5 | 02:05:41 23/05/2026 | 5.538 | 3,125 0,00005825 | 0,00001165 | ||
150 | 02:05:14 23/05/2026 | 94.913 | 3,125 0,00175978 | 0,00001173 |
