Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:31:31 23/05/2026 | 157 | 0,00021508 | |
11:31:29 23/05/2026 | 157 | 0,00020385 | |
11:31:27 23/05/2026 | 170 | 0,00026046 | |
11:31:25 23/05/2026 | 199 | 0,00037483 | |
11:31:23 23/05/2026 | 161 | 0,00020959 | |
11:31:21 23/05/2026 | 165 | 0,00021947 | |
11:31:19 23/05/2026 | 147 | 0,00017904 | |
11:31:17 23/05/2026 | 172 | 0,00018859 | |
11:31:15 23/05/2026 | 188 | 0,00028504 | |
11:31:13 23/05/2026 | 161 | 0,00020262 | |
11:31:11 23/05/2026 | 152 | 0,00026062 | |
11:31:09 23/05/2026 | 175 | 0,00038834 | |
11:31:07 23/05/2026 | 148 | 0,00032493 | |
11:31:05 23/05/2026 | 279 | 0,00030952 | |
11:31:03 23/05/2026 | 236 | 0,00043411 | |
11:31:01 23/05/2026 | 190 | 0,00029563 | |
11:30:59 23/05/2026 | 148 | 0,00022268 | |
11:30:57 23/05/2026 | 153 | 0,00023244 | |
11:30:55 23/05/2026 | 157 | 0,00027635 | |
11:30:53 23/05/2026 | 161 | 0,00030407 |
