Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 23.05.2026, 01:31:52 | 0,01101 | 0,00000464 | |||||
transmit | 23.05.2026, 01:30:44 | 0ETH | 0,00000801 | |||||
0x9202c531 | 23.05.2026, 01:31:25 | 0ETH | 0,00000415 | |||||
report | 23.05.2026, 01:30:32 | 0ETH | 0,00002861 | |||||
0x8f7e5391 | 23.05.2026, 01:31:24 | 0ETH | 0,00000879 | |||||
report | 23.05.2026, 01:30:32 | 0ETH | 0,00002378 | |||||
execute | 23.05.2026, 01:31:13 | 0,0000241 | 0,00001126 | |||||
withdraw | 23.05.2026, 01:30:27 | < 0,00000001 | 0,00000452 | |||||
setPrices | 23.05.2026, 01:30:40 | 0ETH | 0,00000677 | |||||
ETH transfer | 23.05.2026, 01:30:19 | 0,00002084 | 0,00000476 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaRelayDepository | 23.05.2026, 01:31:46 | 0,00237 | 0,00000917 | |||||
poke_optimized_7136211 | 23.05.2026, 01:31:40 | 0ETH | 0,00000935 | |||||
0x49290c1c | 23.05.2026, 01:31:56 | 0,01078882 | 0,00000594 | |||||
ETH transfer | 23.05.2026, 01:30:21 | 0,00001131 | 0,00000436 | |||||
withdraw | 23.05.2026, 01:30:20 | 0ETH | 0,00000659 | |||||
transmit | 23.05.2026, 01:31:45 | 0ETH | 0,00000732 | |||||
transmit | 23.05.2026, 01:30:24 | 0ETH | 0,00001006 | |||||
ETH transfer | 23.05.2026, 01:30:20 | < 0,00000001 | 0,00000351 | |||||
transmit | 23.05.2026, 01:30:16 | 0ETH | 0,00001006 | |||||
ETH transfer | 23.05.2026, 01:30:46 | 0,19375919 | 0,00000424 |
