Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 18.04.2026, 21:29:49 | 0,00001 | 0,00000422 | |||||
updateStatus | 18.04.2026, 21:30:00 | 0ETH | 0,00007163 | |||||
ETH transfer | 18.04.2026, 21:30:04 | 0,14839652 | 0,00000424 | |||||
transmit | 18.04.2026, 21:29:31 | 0ETH | 0,00000836 | |||||
transfer | 18.04.2026, 21:30:53 | 0,2442173 | 0,00000419 | |||||
report | 18.04.2026, 21:30:31 | 0ETH | 0,00002426 | |||||
report | 18.04.2026, 21:30:33 | 0ETH | 0,00002887 | |||||
0x58893201 | 18.04.2026, 21:29:54 | 0ETH | 0,00000744 | |||||
withdraw | 18.04.2026, 21:29:51 | < 0,00000001 | 0,00000457 | |||||
removeLiquidityFromPoolPosition | 18.04.2026, 21:29:44 | 0ETH | 0,00001268 | |||||
transmit | 18.04.2026, 21:30:30 | 0ETH | 0,00000818 | |||||
ETH transfer | 18.04.2026, 21:29:36 | 0,14840073 | 0,0000042 | |||||
0x58893201 | 18.04.2026, 21:29:48 | 0ETH | 0,00000744 | |||||
0x8c72b608 | 18.04.2026, 21:30:18 | 0,00025622 | 0,0000122 | |||||
0xe0845e39 | 18.04.2026, 21:30:15 | 0ETH | 0,00002415 | |||||
ETH transfer | 18.04.2026, 21:30:14 | 0,00005594 | 0,00000477 | |||||
setPrices | 18.04.2026, 21:29:39 | 0ETH | 0,00000677 | |||||
0x58893201 | 18.04.2026, 21:29:47 | 0ETH | 0,00000744 | |||||
ETH transfer | 18.04.2026, 21:30:06 | 0,24422202 | 0,00000395 | |||||
0xa151b973 | 18.04.2026, 21:30:21 | 0ETH | 0,00003461 |
