Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026, 03:39:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026, 03:39:40 | 0OKB | 0,00000209 | |||||
0x04000000 | 23.05.2026, 03:39:40 | 0OKB | 0,00000095 | |||||
0x05ee6a22 | 23.05.2026, 03:39:40 | 0OKB | 0,00000518 | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026, 03:39:40 | 0OKB | 0,00000209 | |||||
0x74db3dc3 | 23.05.2026, 03:39:40 | 0OKB | 0,00001135 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026, 03:39:40 | 0OKB | 0,00000491 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026, 03:39:40 | 0OKB | 0,00000447 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026, 03:39:40 | 0OKB | 0,00000857 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026, 03:39:40 | 0OKB | 0,00000554 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026, 03:39:40 | 0OKB | 0,00000455 | |||||
handleOps | 23.05.2026, 03:39:40 | 0OKB | 0,00004448 | |||||
0x04000000 | 23.05.2026, 03:39:40 | 0OKB | 0,00001348 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026, 03:39:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026, 03:39:39 | 0OKB | 0,00000462 | |||||
0xccf50a51 | 23.05.2026, 03:39:39 | 0OKB | 0,00000463 | |||||
0x0d00360e | 23.05.2026, 03:39:39 | 0OKB | 0,00000084 | |||||
withdrawETH | 23.05.2026, 03:39:39 | 0OKB | 0,000006 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026, 03:39:39 | 0OKB | 0,00000518 | |||||
0x04000000 | 23.05.2026, 03:39:39 | 0OKB | 0,00001505 |
