Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6c05cd2b | 21.04.2026, 16:47:49 | 0ETH | 0,00000328 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 21.04.2026, 16:47:49 | 0ETH | 0,0000064 | |||||
0x6e060c2c | 21.04.2026, 16:47:49 | 0ETH | 0,00000527 | |||||
0x0201807f | 21.04.2026, 16:47:49 | 0ETH | 0,00000406 | |||||
0x37523745 | 21.04.2026, 16:47:48 | 0ETH | 0,00000908 | |||||
0x37523745 | 21.04.2026, 16:47:48 | 0ETH | 0,00000817 | |||||
0x0201b9b6 | 21.04.2026, 16:47:48 | 0ETH | 0,00000395 | |||||
0x2cc4081e | 21.04.2026, 16:47:48 | 0ETH | 0,00000384 | |||||
swapDesire | 21.04.2026, 16:47:48 | 0ETH | 0,00000322 | |||||
exactOutputSingle | 21.04.2026, 16:47:47 | 0ETH | 0,00000297 | |||||
0x0201909f | 21.04.2026, 16:47:47 | 0ETH | 0,00000343 | |||||
swapDesire | 21.04.2026, 16:47:47 | 0ETH | 0,0000032 | |||||
0x919eb6a8 | 21.04.2026, 16:47:47 | 0ETH | 0,00000224 | |||||
exactOutputSingle | 21.04.2026, 16:47:47 | 0ETH | 0,00000314 | |||||
0x919eb6a8 | 21.04.2026, 16:47:47 | 0ETH | 0,00000226 | |||||
0x0201bba2 | 21.04.2026, 16:47:47 | 0ETH | 0,00000342 | |||||
0x02018f26 | 21.04.2026, 16:47:46 | 0ETH | 0,00000351 | |||||
0x02018e6f | 21.04.2026, 16:47:45 | 0ETH | 0,00000384 | |||||
0x2cc4081e | 21.04.2026, 16:47:42 | 0ETH | 0,00000384 | |||||
0x39455d3a | 21.04.2026, 16:47:42 | 0ETH | 0,00000222 |
