Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Лимит газа | Использовано газа | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 00:58:03 | 2 | 4 273 | 60 000 000 | 523 450 0,88 % | -0,000682 | ||
23.05.2026, 00:58:01 | 3 | 1 320 | 60 000 000 | 627 135 1,05 % | 0,001371 | ||
23.05.2026, 00:57:59 | 3 | 4 427 | 60 000 000 | 10 554 111 17,6 % | 0,009583 | ||
23.05.2026, 00:57:57 | 6 | 4 017 | 60 000 000 | 617 409 1,03 % | 0,009188 | ||
23.05.2026, 00:57:55 | 2 | 1 036 | 60 000 000 | 72 344 0,13 % | -0,000898 | ||
23.05.2026, 00:57:53 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000925 | ||
23.05.2026, 00:57:51 | 7 | 4 562 | 60 000 000 | 10 880 347 18,14 % | 0,011636 | ||
23.05.2026, 00:57:49 | 5 | 5 887 | 60 000 000 | 10 869 959 18,12 % | 0,009899 | ||
23.05.2026, 00:57:47 | 5 | 3 520 | 60 000 000 | 532 123 0,89 % | 0,00313 | ||
23.05.2026, 00:57:45 | 7 | 11 502 | 60 000 000 | 2 129 151 3,55 % | 0,005025 | ||
23.05.2026, 00:57:43 | 2 | 1 088 | 60 000 000 | 94 499 0,16 % | -0,000686 | ||
23.05.2026, 00:57:41 | 5 | 6 114 | 60 000 000 | 10 838 241 18,07 % | 0,009867 | ||
23.05.2026, 00:57:39 | 2 | 2 385 | 60 000 000 | 230 165 0,39 % | -0,000975 | ||
23.05.2026, 00:57:37 | 2 | 1 091 | 60 000 000 | 105 150 0,18 % | 0,000843 | ||
23.05.2026, 00:57:35 | 5 | 3 195 | 60 000 000 | 776 942 1,3 % | -0,00014 | ||
23.05.2026, 00:57:33 | 4 | 6 339 | 60 000 000 | 11 082 753 18,48 % | 0,011458 | ||
23.05.2026, 00:57:31 | 4 | 5 928 | 60 000 000 | 911 442 1,52 % | -0,000059 | ||
23.05.2026, 00:57:29 | 2 | 1 100 | 60 000 000 | 10 062 237 16,78 % | 0,009091 | ||
23.05.2026, 00:57:27 | 4 | 5 917 | 60 000 000 | 715 640 1,2 % | 0,02162 | ||
23.05.2026, 00:57:25 | 5 | 13 907 | 60 000 000 | 1 592 367 2,66 % | 0,000621 |
