Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 05:44:31 | 31 | 8 500 136 21,26 % | 40 000 000 | |
24.05.2026, 05:44:29 | 26 | 7 850 844 19,63 % | 40 000 000 | |
24.05.2026, 05:44:25 | 33 | 9 148 399 22,88 % | 40 000 000 | |
24.05.2026, 05:44:21 | 29 | 9 107 550 22,77 % | 40 000 000 | |
24.05.2026, 05:44:19 | 26 | 7 586 794 18,97 % | 40 000 000 | |
24.05.2026, 05:44:17 | 31 | 8 814 092 22,04 % | 40 000 000 | |
24.05.2026, 05:44:15 | 26 | 6 931 063 17,33 % | 40 000 000 | |
24.05.2026, 05:44:13 | 27 | 8 904 338 22,27 % | 40 000 000 | |
24.05.2026, 05:44:11 | 29 | 9 345 303 23,37 % | 40 000 000 | |
24.05.2026, 05:44:09 | 25 | 6 830 186 17,08 % | 40 000 000 | |
24.05.2026, 05:44:07 | 28 | 9 073 230 22,69 % | 40 000 000 | |
24.05.2026, 05:44:05 | 27 | 7 212 256 18,04 % | 40 000 000 | |
24.05.2026, 05:44:03 | 31 | 5 872 731 14,69 % | 40 000 000 | |
24.05.2026, 05:44:01 | 30 | 7 334 281 18,34 % | 40 000 000 | |
24.05.2026, 05:43:59 | 43 | 13 291 176 33,23 % | 40 000 000 | |
24.05.2026, 05:43:57 | 32 | 9 254 443 23,14 % | 40 000 000 | |
24.05.2026, 05:43:55 | 44 | 14 800 122 37,01 % | 40 000 000 | |
24.05.2026, 05:43:53 | 30 | 8 373 093 20,94 % | 40 000 000 | |
24.05.2026, 05:43:51 | 30 | 8 748 224 21,88 % | 40 000 000 | |
24.05.2026, 05:43:49 | 30 | 7 890 982 19,73 % | 40 000 000 |
