Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 02:42:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:42:21 | 1 | 0,00000002 | 0,01112069 | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:42:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:42:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:42:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00361902 | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:42:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:42:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:42:15 | 1 | 0,00000002 | 0,01017796 | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:42:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06423397 | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:42:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:42:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:42:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:42:10 | 1 | 0,00000002 | 0,01258361 | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:42:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:42:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:42:07 | 3 | 0,00000002 | 0,00544103 | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:42:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:42:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:42:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:42:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
