Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 01:08:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 01:08:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06434364 | 9,6 | ||
23.05.2026, 01:08:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 01:08:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 01:08:26 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
23.05.2026, 01:08:25 | 2 | 0,00000002 | 0,00829312 | 9,6 | ||
23.05.2026, 01:08:24 | 2 | 0,00000002 | 0,0049771 | 9,6 | ||
23.05.2026, 01:08:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 01:08:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 01:08:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 01:08:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
23.05.2026, 01:08:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
23.05.2026, 01:08:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
23.05.2026, 01:08:17 | 3 | 0,00000002 | 0,0063566 | 9,6 | ||
23.05.2026, 01:08:16 | 3 | 0,00000002 | 0,01808627 | 9,6 | ||
23.05.2026, 01:08:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 01:08:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06434265 | 9,6 | ||
23.05.2026, 01:08:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 01:08:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 01:08:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
