Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 00:40:58 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 00:40:57 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 00:40:55 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 00:40:54 | 2 | 1 074 | 69 981 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 00:40:52 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 00:40:50 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 00:40:49 | 2 | 1 145 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 00:40:49 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 00:40:44 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 00:40:38 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 00:40:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 00:40:37 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 00:40:34 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 00:40:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 00:40:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 00:40:28 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 00:40:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 00:40:24 | 2 | 1 202 | 79 375 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 00:40:23 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 00:40:20 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
