Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 02:38:04 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 02:38:03 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 02:37:52 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 02:37:48 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 02:37:48 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 02:37:48 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 02:37:48 | 2 | 2 466 | 194 817 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 02:37:43 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 02:37:38 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 02:37:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 02:37:34 | 2 | 2 466 | 194 745 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 02:37:32 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 02:37:28 | 2 | 2 466 | 194 898 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 02:37:27 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 02:37:25 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 02:37:25 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 02:37:24 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 02:37:24 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 02:37:23 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 02:37:22 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
