Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 04:15:17 | 2 | 911 | 31 213 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 04:15:11 | 2 | 2 466 | 194 772 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 04:15:07 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 04:15:06 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 04:15:05 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 04:14:57 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 04:14:56 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 04:14:52 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 04:14:51 | 6 | 2 582 | 350 073 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 04:14:51 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 04:14:51 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 04:14:47 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 04:14:45 | 2 | 2 466 | 194 805 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 04:14:45 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 04:14:43 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 04:14:42 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 04:14:34 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 04:14:34 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 04:14:32 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 04:14:32 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
