Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 06:58:10 | 11 | 18 723 | 9 269 028 54,53 % | 17 000 000 | 0,118694 | 0,0011 | ||
23.05.2026, 06:58:05 | 18 | 13 273 | 3 595 986 21,16 % | 17 000 000 | 0,143652 | 0,000516 | ||
23.05.2026, 06:58:00 | 9 | 14 566 | 7 337 590 43,17 % | 17 000 000 | 0,019847 | 0,000145 | ||
23.05.2026, 06:57:55 | 22 | 15 120 | 3 930 979 23,13 % | 17 000 000 | 0,125467 | 0,000493 | ||
23.05.2026, 06:57:50 | 20 | 25 042 | 10 118 926 59,53 % | 17 000 000 | 0,101557 | 0,001027 | ||
23.05.2026, 06:57:45 | 13 | 7 737 | 1 146 257 6,75 % | 17 000 000 | 1,069663 | 0,001226 | ||
23.05.2026, 06:57:40 | 13 | 19 126 | 9 222 772 54,26 % | 17 000 000 | 0,042665 | 0,000393 | ||
23.05.2026, 06:57:35 | 16 | 10 092 | 3 016 531 17,75 % | 17 000 000 | 0,102071 | 0,000307 | ||
23.05.2026, 06:57:30 | 7 | 14 970 | 8 964 905 52,74 % | 17 000 000 | 0,018923 | 0,000169 | ||
23.05.2026, 06:57:25 | 14 | 10 054 | 1 348 380 7,94 % | 17 000 000 | 0,064793 | 0,000087 | ||
23.05.2026, 06:57:20 | 10 | 17 653 | 9 373 702 55,14 % | 16 999 984 | 0,077859 | 0,000729 | ||
23.05.2026, 06:57:15 | 16 | 10 935 | 3 176 852 18,71 % | 16 983 400 | 0,153709 | 0,000488 | ||
23.05.2026, 06:57:10 | 15 | 18 935 | 9 496 303 55,87 % | 17 000 000 | 0,039206 | 0,000372 | ||
23.05.2026, 06:57:05 | 17 | 15 773 | 4 049 809 23,83 % | 17 000 000 | 0,246309 | 0,000997 | ||
23.05.2026, 06:57:00 | 24 | 31 313 | 12 084 609 71,09 % | 17 000 000 | 0,11188 | 0,001352 | ||
23.05.2026, 06:56:55 | 2 | 2 123 | 176 416 1,04 % | 16 999 984 | 0,1 | 0,000017 | ||
23.05.2026, 06:56:50 | 17 | 20 279 | 10 040 121 59,12 % | 16 983 400 | 0,041629 | 0,000417 | ||
23.05.2026, 06:56:45 | 7 | 5 006 | 783 206 4,61 % | 17 000 000 | 0,049124 | 0,000038 | ||
23.05.2026, 06:56:40 | 10 | 16 631 | 9 252 379 54,43 % | 17 000 000 | 0,038932 | 0,00036 | ||
23.05.2026, 06:56:35 | 15 | 10 452 | 3 282 810 19,32 % | 17 000 000 | 0,131961 | 0,000433 |
