Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 23:27:51 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006883 | 0,000055 | ||
22.05.2026, 23:27:48 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 23:27:24 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 23:27:19 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 23:27:19 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006883 | 0,000014 | ||
22.05.2026, 23:27:18 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
22.05.2026, 23:27:17 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 23:27:13 | 1 | 3 367 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 23:26:58 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 23:26:53 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 23:26:52 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006883 | 0,000055 | ||
22.05.2026, 23:26:51 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 23:26:47 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 23:26:45 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 23:26:18 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 23:26:13 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 23:26:11 | 1 | 3 367 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 23:26:10 | 1 | 941 | 418 058 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007551 | 0,000294 | ||
22.05.2026, 23:26:09 | 2 | 3 752 | 5 563 865 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,029109 | 0,004008 | ||
22.05.2026, 23:26:08 | 1 | 941 | 249 838 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,021903 | 0,000178 |
