Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 02:13:07 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:13:01 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:13:01 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:13:01 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:13:01 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:13:01 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:13:01 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:13:01 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:13:01 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026, 02:12:54 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:12:54 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:12:48 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:12:42 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:12:42 | Делегировать | 0,005089 ATOM | |||||
23.05.2026, 02:12:42 | Благодарность IBC | -- | 0,002336 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:12:42 | Получить IBC | 0,004042 ATOM | |||||
23.05.2026, 02:12:36 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:12:36 | Делегировать | 0,005089 ATOM | |||||
23.05.2026, 02:12:36 | Обновить клиент IBC | -- | 0,006697 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:12:36 | Благодарность IBC | -- | 0,001416 ATOM |
