Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 01:15:35 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:15:35 | Делегировать | -- | 0,018 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:15:29 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:15:29 | Делегировать повторно | 0,01139 ATOM | |||||
23.05.2026, 01:15:29 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:15:29 | Вывести средства награды делегата | 0,013411 ATOM | |||||
23.05.2026, 01:15:24 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:15:24 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:15:16 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:15:16 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:15:16 | Обновить клиент IBC | -- | 0,003777 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:15:04 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:15:04 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:15:04 | Отправить | 3,764965 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:15:04 | Отправить | 53,845335 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:15:04 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026, 01:15:04 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026, 01:15:04 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:15:04 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026, 01:15:04 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
