Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 14:04:09 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 14:04:06 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 14:04:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 14:04:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 14:03:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 14:03:54 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 14:03:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 14:03:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 14:03:45 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 14:03:42 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 14:03:39 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 14:03:36 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 14:03:33 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 14:03:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 14:03:27 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 14:03:24 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 14:03:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 14:03:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 14:03:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 14:03:12 | 2 | 849 | 170 184 0,43 % | 7 |
