Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 04:38:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:38:54 | 2 | 988 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:38:51 | 3 | 1 111 | 133 804 0,34 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:38:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 04:38:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 04:38:42 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:38:39 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:38:36 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:38:33 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:38:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 04:38:27 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:38:24 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:38:21 | 3 | 1 111 | 133 816 0,34 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:38:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 04:38:15 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:38:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 04:38:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:38:06 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:38:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:38:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
