Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 08:21:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:21:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:21:51 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:21:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:21:45 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:21:42 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:21:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 08:21:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 08:21:33 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:21:30 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:21:27 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:21:24 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:21:21 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:21:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:21:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 08:21:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 08:21:09 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:21:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:21:03 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:21:00 | 0 | 612 | 0 | 7 |
