Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 23:13:45 | 3 | 1 037 | 76 670 0,2 % | 7 | ||
18.04.2026, 23:13:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
18.04.2026, 23:13:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 23:13:36 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
18.04.2026, 23:13:33 | 4 | 1 297 | 168 462 0,43 % | 7 | ||
18.04.2026, 23:13:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 23:13:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 23:13:24 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
18.04.2026, 23:13:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 23:13:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
18.04.2026, 23:13:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 23:13:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 23:13:09 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 23:13:06 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
18.04.2026, 23:13:03 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 23:13:00 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 23:12:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18.04.2026, 23:12:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 23:12:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
18.04.2026, 23:12:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
