Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 00:21:27 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 00:21:24 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 00:21:21 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 00:21:18 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 00:21:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 00:21:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 00:21:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 00:21:06 | 3 | 1 175 | 147 438 0,37 % | 7 | ||
19.04.2026, 00:21:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 00:21:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 00:20:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 00:20:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 00:20:51 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 00:20:48 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 00:20:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 00:20:42 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 00:20:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 00:20:36 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 00:20:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 00:20:30 | 0 | 612 | 0 | 7 |
