Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 23:27:42 | 1 | 801 | 46 373 0,12 % | 7 | ||
19.04.2026, 23:27:39 | 2 | 925 | 77 402 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 23:27:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 23:27:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 23:27:30 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 23:27:27 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 23:27:24 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 23:27:21 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
19.04.2026, 23:27:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 23:27:15 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 23:27:12 | 1 | 1 851 | 116 304 0,3 % | 7 | ||
19.04.2026, 23:27:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 23:27:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 23:27:03 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 23:27:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 23:26:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 23:26:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 23:26:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 23:26:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 23:26:45 | 0 | 612 | 0 | 7 |
