Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 00:39:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 00:39:42 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 00:39:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 00:39:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 00:39:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 00:39:30 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 00:39:27 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 00:39:24 | 2 | 989 | 112 756 0,29 % | 7 | ||
20.04.2026, 00:39:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 00:39:18 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | 7 | ||
20.04.2026, 00:39:15 | 2 | 911 | 50 550 0,13 % | 7 | ||
20.04.2026, 00:39:12 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 00:39:09 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 00:39:06 | 2 | 8 870 | 780 340 1,96 % | 7 | ||
20.04.2026, 00:39:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 00:39:00 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
20.04.2026, 00:38:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 00:38:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 00:38:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 00:38:48 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 |
