Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 08:40:39 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:40:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 08:40:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 08:40:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:40:27 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:40:24 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:40:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:40:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 08:40:15 | 5 | 1 907 | 226 675 0,57 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:40:12 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:40:09 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:40:06 | 3 | 1 111 | 112 060 0,29 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:40:03 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:40:00 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:39:57 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:39:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:39:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:39:48 | 3 | 1 175 | 169 206 0,43 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:39:45 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:39:42 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 |
