Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 06:04:36 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
21.04.2026, 06:04:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 06:04:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 06:04:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 06:04:24 | 2 | 988 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
21.04.2026, 06:04:21 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 06:04:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 06:04:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 06:04:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 06:04:09 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 06:04:06 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
21.04.2026, 06:04:03 | 3 | 1 175 | 147 486 0,37 % | 7 | ||
21.04.2026, 06:04:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 06:03:57 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
21.04.2026, 06:03:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 06:03:51 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 06:03:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 06:03:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 06:03:42 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 06:03:39 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 |
