Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 02:37:54 | 2 | 925 | 67 373 0,17 % | 7 | ||
19.04.2026, 02:37:51 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 02:37:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 02:37:45 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 02:37:42 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 02:37:39 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 02:37:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 02:37:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 02:37:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 02:37:27 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 02:37:24 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 02:37:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 02:37:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 02:37:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 02:37:12 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 02:37:09 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
19.04.2026, 02:37:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 02:37:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 02:37:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 02:36:57 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 |
