Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 00:16:00 | 1 | 856 | 163 368 0,41 % | 7 | ||
20.04.2026, 00:15:57 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 00:15:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 00:15:51 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 00:15:48 | 1 | 856 | 161 624 0,41 % | 7 | ||
20.04.2026, 00:15:45 | 2 | 2 101 | 165 877 0,42 % | 7 | ||
20.04.2026, 00:15:42 | 1 | 856 | 158 070 0,4 % | 7 | ||
20.04.2026, 00:15:39 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
20.04.2026, 00:15:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 00:15:33 | 3 | 1 111 | 133 828 0,34 % | 7 | ||
20.04.2026, 00:15:30 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 00:15:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 00:15:24 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 00:15:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 00:15:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 00:15:15 | 4 | 1 601 | 167 050 0,42 % | 7 | ||
20.04.2026, 00:15:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 00:15:09 | 1 | 856 | 158 012 0,4 % | 7 | ||
20.04.2026, 00:15:06 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
20.04.2026, 00:15:03 | 0 | 612 | 0 | 7 |
