Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 00:14:30 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
21.04.2026, 00:14:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 00:14:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 00:14:21 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 00:14:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 00:14:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 00:14:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 00:14:09 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 00:14:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 00:14:03 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
21.04.2026, 00:14:00 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
21.04.2026, 00:13:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 00:13:54 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
21.04.2026, 00:13:51 | 3 | 1 046 | 98 378 0,25 % | 7 | ||
21.04.2026, 00:13:48 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 00:13:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 00:13:42 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 00:13:39 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 00:13:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 00:13:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
