Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 06:23:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 06:23:21 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | 7 | ||
20.04.2026, 06:23:18 | 3 | 1 111 | 133 852 0,34 % | 7 | ||
20.04.2026, 06:23:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 06:23:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 06:23:09 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 06:23:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 06:23:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 06:23:00 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 06:22:57 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
20.04.2026, 06:22:54 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
20.04.2026, 06:22:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 06:22:48 | 2 | 924 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
20.04.2026, 06:22:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 06:22:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 06:22:39 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 06:22:36 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 06:22:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 06:22:30 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | 7 | ||
20.04.2026, 06:22:27 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 |
