Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 18:12:12 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | 7 | ||
18.04.2026, 18:12:09 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 18:12:06 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 18:12:03 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 18:12:00 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
18.04.2026, 18:11:57 | 2 | 989 | 112 828 0,29 % | 7 | ||
18.04.2026, 18:11:54 | 3 | 1 111 | 133 804 0,34 % | 7 | ||
18.04.2026, 18:11:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 18:11:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 18:11:45 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18.04.2026, 18:11:42 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 18:11:39 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
18.04.2026, 18:11:36 | 2 | 1 043 | 199 084 0,5 % | 7 | ||
18.04.2026, 18:11:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 18:11:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 18:11:27 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 18:11:24 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18.04.2026, 18:11:21 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18.04.2026, 18:11:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 18:11:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
