| Хеш транзакции | Ввод | Результат | Комиссия за транз. | |
|---|---|---|---|---|
Ожидание(16.04.2026, 20:37:10) | 16.04.2026, 20:37:10 | 1 inputs 0,8332413 | 1 outputs 0,83322076 | 0,00002054 |
Ожидание(16.04.2026, 20:37:08) | 16.04.2026, 20:37:08 | 1 inputs 0,79464121 | 1 outputs 0,79461817 | 0,00002304 |
Ожидание(16.04.2026, 20:37:08) | 16.04.2026, 20:37:08 | 1 inputs 0,4187503 | 1 outputs 0,41872964 | 0,00002066 |
Ожидание(16.04.2026, 20:37:08) | 16.04.2026, 20:37:08 | 1 inputs 0,34855995 | 1 outputs 0,34853759 | 0,00002236 |
Ожидание(16.04.2026, 20:37:08) | 16.04.2026, 20:37:08 | 1 inputs 0,75445938 | 1 outputs 0,75443426 | 0,00002512 |
Ожидание(16.04.2026, 20:37:07) | 16.04.2026, 20:37:07 | 1 inputs 0,91313358 | 1 outputs 0,91311062 | 0,00002296 |
Ожидание(16.04.2026, 20:36:59) | 16.04.2026, 20:36:59 | 4 inputs 0,06902266 | 2 outputs 0,069019 | 0,00000366 |
Ожидание(16.04.2026, 20:36:39) | 16.04.2026, 20:36:39 | 1 inputs 0,78136555 | 1 outputs 0,78135116 | 0,00001439 |
Ожидание(16.04.2026, 20:36:35) | 16.04.2026, 20:36:35 | 1 inputs 0,71933813 | 1 outputs 0,7193259 | 0,00001223 |
Ожидание(16.04.2026, 20:36:35) | 16.04.2026, 20:36:35 | 1 inputs 0,34857795 | 1 outputs 0,34856102 | 0,00001693 |
Ожидание(16.04.2026, 20:36:33) | 16.04.2026, 20:36:33 | 1 inputs 0,01539179 | 2 outputs 0,01538886 | 0,00000293 |
Ожидание(16.04.2026, 20:36:33) | 16.04.2026, 20:36:33 | 1 inputs 0,79680408 | 1 outputs 0,79678137 | 0,00002271 |
Ожидание(16.04.2026, 20:36:33) | 16.04.2026, 20:36:33 | 1 inputs 0,8332413 | 1 outputs 0,83322559 | 0,00001571 |
Ожидание(16.04.2026, 20:36:32) | 16.04.2026, 20:36:32 | 1 inputs 0,34170258 | 1 outputs 0,3416844 | 0,00001818 |
Ожидание(16.04.2026, 20:36:28) | 16.04.2026, 20:36:28 | 1 inputs 0,75445938 | 1 outputs 0,75444024 | 0,00001914 |
Ожидание(16.04.2026, 20:36:23) | 16.04.2026, 20:36:23 | 1 inputs 0,01904625 | 2 outputs 0,01904484 | 0,00000141 |
Ожидание(16.04.2026, 20:36:23) | 16.04.2026, 20:36:23 | 1 inputs 0,34855995 | 1 outputs 0,34854288 | 0,00001707 |
Ожидание(16.04.2026, 20:36:21) | 16.04.2026, 20:36:21 | 7 inputs 0,00099356 | 6 outputs 0,00098619 | 0,00000737 |
Ожидание(16.04.2026, 20:36:14) | 16.04.2026, 20:36:14 | 1 inputs 0,91313358 | 1 outputs 0,91311605 | 0,00001753 |
Ожидание(16.04.2026, 20:36:14) | 16.04.2026, 20:36:14 | 1 inputs 0,79464121 | 1 outputs 0,79462363 | 0,00001758 |
