Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Награды за блок | Срд. комиссия за трнзк | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.05.2026, 14:39:39 | 186 | 3,125 | 0BCH | ||
122 | 22.05.2026, 14:35:11 | 61 728 | 3,125 0,00140762 | 0,00001153 | ||
83 | 22.05.2026, 14:18:19 | 68 916 | 3,125 0,00087697 | 0,00001056 | ||
277 | 22.05.2026, 14:04:14 | 156 438 | 3,125 0,00305727 | 0,00001103 | ||
166 | 22.05.2026, 13:11:30 | 79 407 | 3,125 0,0040109 | 0,00002416 | ||
26 | 22.05.2026, 12:59:34 | 7 713 | 3,125 0,00013329 | 0,00000512 | ||
56 | 22.05.2026, 12:55:11 | 34 128 | 3,125 0,00077134 | 0,00001377 | ||
4 | 22.05.2026, 12:45:20 | 918 | 3,125 0,000012 | 0,000003 | ||
18 | 22.05.2026, 12:45:04 | 19 432 | 3,125 0,00020668 | 0,00001148 | ||
185 | 22.05.2026, 12:42:33 | 97 993 | 3,125 0,0012144 | 0,00000656 | ||
162 | 22.05.2026, 12:31:25 | 105 902 | 3,125 0,00177744 | 0,00001097 | ||
41 | 22.05.2026, 11:58:13 | 19 821 | 3,125 0,00186709 | 0,00004553 | ||
19 | 22.05.2026, 11:48:21 | 11 600 | 3,125 0,0002087 | 0,00001098 | ||
14 | 22.05.2026, 11:45:36 | 32 100 | 3,125 0,00032508 | 0,00002322 | ||
125 | 22.05.2026, 11:43:56 | 86 137 | 3,125 0,00159523 | 0,00001276 | ||
13 | 22.05.2026, 11:21:46 | 7 298 | 3,125 0,00008246 | 0,00000634 | ||
6 | 22.05.2026, 11:20:20 | 1 358 | 3,125 0,0000194 | 0,00000323 | ||
14 | 22.05.2026, 11:19:03 | 3 824 | 3,125 0,00009049 | 0,00000646 | ||
120 | 22.05.2026, 11:16:58 | 77 421 | 3,125 0,0015333 | 0,00001277 | ||
39 | 22.05.2026, 11:01:51 | 25 388 | 3,125 0,00129826 | 0,00003328 |
