Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x7169b574 | 18.04.2026, 21:21:57 | 0ETH | 0,00000156 | |||||
liquidateAsset | 18.04.2026, 21:21:57 | 0ETH | 0,00000093 | |||||
dagSwapByOrderId | 18.04.2026, 21:21:57 | 0ETH | 0,00000294 | |||||
transferWithAuthorization | 18.04.2026, 21:21:57 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
0xe84fef29 | 18.04.2026, 21:21:57 | 0ETH | 0,0000045 | |||||
0x1667d875 | 18.04.2026, 21:21:57 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
approve | 18.04.2026, 21:21:57 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
ETH transfer | 18.04.2026, 21:21:57 | 0,000257 | 0,00000023 | |||||
0x02000d01 | 18.04.2026, 21:21:57 | 0ETH | 0,00000058 | |||||
0x02000d01 | 18.04.2026, 21:21:57 | 0ETH | 0,00000058 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18.04.2026, 21:21:57 | 0,008097 | 0,00000189 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18.04.2026, 21:21:57 | 0,008707 | 0,00000205 | |||||
0x69e38590 | 18.04.2026, 21:21:57 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
swapAndForwardEth | 18.04.2026, 21:21:57 | 0,05 | 0,00000547 | |||||
ETH transfer | 18.04.2026, 21:21:57 | 0,00001 | 0,00000052 | |||||
0x1667d875 | 18.04.2026, 21:21:57 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
0x1667d875 | 18.04.2026, 21:21:57 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.04.2026, 21:21:57 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x7a62bd4d | 18.04.2026, 21:21:55 | 0ETH | 0,00000345 | |||||
0x287e711c | 18.04.2026, 21:21:55 | 0ETH | 0,00000342 |
