Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 23.05.2026, 03:50:42 | 0AVAX | 0,00000078 | |||||
mint | 23.05.2026, 03:50:42 | 0AVAX | 0,00000078 | |||||
mint | 23.05.2026, 03:50:42 | 0AVAX | 0,00000078 | |||||
AVAX transfer | 23.05.2026, 03:50:42 | 0,0814 | 0,00000023 | |||||
AVAX transfer | 23.05.2026, 03:50:42 | 0,0642 | 0,00000023 | |||||
AVAX transfer | 23.05.2026, 03:50:42 | 0,0704 | 0,00000023 | |||||
AVAX transfer | 23.05.2026, 03:50:42 | 0,075 | 0,00000023 | |||||
setData | 23.05.2026, 03:50:42 | 0AVAX | 0,0000003 | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026, 03:50:42 | 0AVAX | 0,00000305 | |||||
forward | 23.05.2026, 03:50:42 | 0AVAX | 0,00013601 | |||||
mint | 23.05.2026, 03:50:41 | 0AVAX | 0,00000076 | |||||
mint | 23.05.2026, 03:50:41 | 0AVAX | 0,00000076 | |||||
mint | 23.05.2026, 03:50:41 | 0AVAX | 0,00000076 | |||||
mint | 23.05.2026, 03:50:41 | 0AVAX | 0,00000076 | |||||
mint | 23.05.2026, 03:50:41 | 0AVAX | 0,00000076 | |||||
mint | 23.05.2026, 03:50:41 | 0AVAX | 0,00000076 | |||||
mint | 23.05.2026, 03:50:41 | 0AVAX | 0,00000076 | |||||
mint | 23.05.2026, 03:50:41 | 0AVAX | 0,00000076 | |||||
mint | 23.05.2026, 03:50:41 | 0AVAX | 0,00000076 | |||||
mint | 23.05.2026, 03:50:41 | 0AVAX | 0,00000076 |
