Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 05:58:55 | 34 | 3 643 024 9,11 % | 0,012792 | 0,0000466 | 0,00003974 | ||
23.05.2026, 05:58:54 | 32 | 8 556 059 21,4 % | 0,56565 | 0,00483973 | 0,00009212 | ||
23.05.2026, 05:58:53 | 46 | 3 747 837 9,37 % | 2,938966 | 0,01101476 | 0,00004037 | ||
23.05.2026, 05:58:52 | 18 | 1 635 030 4,09 % | 0,037026 | 0,00006053 | 0,00001773 | ||
23.05.2026, 05:58:51 | 22 | 6 456 033 16,15 % | 0,012044 | 0,00007775 | 0,00006952 | ||
23.05.2026, 05:58:50 | 43 | 3 321 214 8,31 % | 0,014384 | 0,00004777 | 0,00003583 | ||
23.05.2026, 05:58:49 | 16 | 4 565 970 11,42 % | 1,176395 | 0,00537138 | 0,00004918 | ||
23.05.2026, 05:58:48 | 26 | 6 773 168 16,94 % | 0,03741 | 0,00025338 | 0,00007237 | ||
23.05.2026, 05:58:47 | 19 | 1 402 139 3,51 % | 0,07255 | 0,00010172 | 0,00001509 | ||
23.05.2026, 05:58:46 | 34 | 2 431 706 6,08 % | 0,010928 | 0,00002657 | 0,00002629 | ||
23.05.2026, 05:58:45 | 25 | 5 412 068 13,54 % | 0,012062 | 0,00006528 | 0,00005827 | ||
23.05.2026, 05:58:44 | 21 | 1 914 803 4,79 % | 0,018335 | 0,0000351 | 0,00002073 | ||
23.05.2026, 05:58:43 | 17 | 4 283 495 10,71 % | 1,129458 | 0,00483803 | 0,00004635 | ||
23.05.2026, 05:58:42 | 32 | 6 363 326 15,91 % | 0,040212 | 0,00025588 | 0,00006838 | ||
23.05.2026, 05:58:41 | 35 | 2 548 855 6,38 % | 0,027514 | 0,00007013 | 0,0000275 | ||
23.05.2026, 05:58:40 | 19 | 1 377 513 3,45 % | 0,011244 | 0,00001548 | 0,00001497 | ||
23.05.2026, 05:58:39 | 38 | 3 071 707 7,68 % | 0,930342 | 0,00285774 | 0,00003348 | ||
23.05.2026, 05:58:38 | 26 | 1 976 833 4,95 % | 0,03699 | 0,00007312 | 0,00002167 | ||
23.05.2026, 05:58:37 | 36 | 5 654 674 14,14 % | 0,872925 | 0,0049361 | 0,00006169 | ||
23.05.2026, 05:58:36 | 29 | 1 895 878 4,74 % | 0,011182 | 0,0000212 | 0,0000208 |
